Waktu | Turnamen | Hasil | Keterangan |
23/1/2016 | Semifinal Malaysia Masters 2016 | 21-7, 21-17 | MENANG |
29/4/2016 | Badminton Asia Championships 2018 | 18-21, 21-17, 16-21 | Kalah |
16/12/2016 | Dubai World Superseries Finals | 15-21, 19-21 | Kalah |
8/4/2017 | Semifinal Malaysia Open 2017 | 21-16, 21-13 | MENANG |
16/9/2017 | Semifinal Korea Open 2017 | 21-18, 17-21, 21-16 | MENANG |
14/12/2017 | Dubai World Superseries Finals 2017 | 17-21, 17-21 | Kalah |
16/12/2017 | Dubai World Superseries Finals 2017 | 21-10, 18-21, 21-16 | MENANG |
3/8/2018 | Perempat Final BWF World Championships 2018 | 19-21, 18-21 | Kalah |
21/8/2018 | Semifinal Beregu Asian Games 2018 | 21-18, 21-12 |
Baca Juga : - Marcus/Kevin Komentari Penampilan Lawannya di Semifinal French Open 2019 - Sukses Pertahankan Gelar Denmark Open, Begini Komentar Minions MENANG |